Blackmores Night (Ritchie Blackmore) - Minstrel Hall (var.6) Tablature guitare télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Tablature guitare pour Minstrel Hall (var.6) de Blackmores Night (Ritchie Blackmore) télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 6.77 kb a 336 vues et 0 téléchargements.

Télécharger tablature guitare "Minstrel Hall (var.6)" (Blackmores Night (Ritchie Blackmore))

Blackmores Night (Ritchie Blackmore) Nom du groupe
Minstrel Hall Nom de la chanson
Tablatures guitare Type de partition
6.77 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
336 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Minstrel Hall (var.6) tablature guitare lire et jouer en ligne

                    R. Blackmore
"Minstrel Hall"
"Shadow Of The Moon" 1997 & "Blackmore's Kingdom" 1998
______________________________________________________
4/4, slowly
h - hammer on
p - pull off
~ - vibrato
/ - slide up/down
s - strum (always towards 1th string)
| - beat mark (for 8th notes)
CX - barre at X-th fret
    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
||--s---0---1p--0--------------------|--------------------------------|
||o-3-------3-----3------------------|----------------s---------------|
||--2-------3-------5---3---2--------|3---------------2p0-----------2-|
||--0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---2-3-0-------|
||o-----------------3-------0--------|5-------3-------0-------0-------|
||-----------------------------------|--------5-----------------------|
                    C3      C0        C3              C0
 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|s---0---1p--0--------------------|--------------------------------|
|3-------3-----3------------------|----------------s-------2-------|
|2-------3-------5---3---2--------|3---------------2p0h2h3---------|
|0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---------------|
|----------------3-------0--------|5-------3-------0---------------|
|---------------------------------|--------5-----------------------|
                 C3      C0        C3              C0
 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|------0-----5---3p1p0h1----------|6p5p3---------------------------|
|2h--3-------------------3--------|------6-5p3--------phpp---------|
|--------3------------------------|0-----------5-3-2h32320----hp---|
|----------------0-----------0----|------------------------3-232p0-|
|0--------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|
 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|------0-1p--0--------------------|--------------------------------|
|----3---3-----3------------------|----------------s---------------|
|--2-----3-------5---3---2--------|3---------------2p0-------------|
|0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---2-3-0-----0-|
|----------------3-------0--------|5-------3-------0-------0-------|
|---------------------------------|--------5-----------------------|
                 C3      C0        C3              C0
 |   |   |   |   |   |   |   |    2 times
|1p0------------------------------||
|----2---------------------------o||
|------3--------------------------||
|--------0------------------------||
|--------------------------------o||
|---------------------------------||
 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |hp|   |
|------------------------------h--|8-----p-----6---5h6p5653---hp---|
|----6-------10------10--8---1011-|----1086---------------6-565p--|
|7-------9-------10---------------|------------------------------7-|
|---------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|
 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------0-----5p3---0--|--------0h1p0-------------------|
|--------------3-6--p3-------6-5-|3---2h3-------3-2h3p2-----------|
|------------4---------5----------|--2-------------------3-2-------|
|8p7-5-----5----------------------|--------------------------------|
|------8-7------------------------|----------------0---------------|
|---------------------------------|--------------------------------|
 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------|
|2h3p2----------------------------|--------------------------------|
|------3-2------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|----------5-----------5-7/87-5-|
|0--------------------------------|----4-5-7---7-5-4/5-7-----------|
|---------------------------------|5/6-----------------------------|
                                 slow down
 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------0---------|--------------------------------|
|---------------------------------|------8-10~~~~~~~~~~~~~~~~~-----|
|--------6h7p6---------------p-7--|--7-9---------------------------|
|--5-7/8-------8-7h8/119-9h109---6/7-------------------------------|
|7--------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|
at original tempo
 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|s---0---1p--0--------------------|--------------------------------|
|3-------3-----3------------------|----------------s---------------|
|2-------3-------5---3---2--------|3---------------2p0-----------2-|
|0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---2-3-0-------|
|----------------3-------0--------|5-------3-------0-------0-------|
|---------------------------------|--------5-----------------------|
                    C3      C0        C3              C0
 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|s---0---1p--0--------------------|--------------------------------|
|3-------3-----3------------------|----------------s-------2-------|
|2-------3-------5---3---2--------|3---------------2p0h2h3---------|
|0---------------3---3---2--------|3---7-5-3---7---2---------------|
|----------------3-------0--------|5-------3-------0---------------|
|---------------------------------|--------5-----------------------|
                 C3      C0        C3              C0
 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|------0-----5---3p1p0h1----------|6p5p3---------------------------|
|2h--3-------------------3--------|------6-5p3--------phpp---------|
|--------3------------------------|0-----------5-3-2h32320----hp---|
|----------------0-----------0----|------------------------3-232p0-|
|0--------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|
                 slow down         free length for all notes
 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|------0-1p--0--------------------|6-----p-----5---5p3-----1-------||
|----3---3-----3----------hphphp--|6---108-6-----------5-63-------||
|--2-----3-------5---3---232323...|7-------5---------------2-------||
|0---------------3---3---2--------|s-------7---------------0-------||
|----------------3-------0--------|----------------0---------------||
|---------------------------------|--------------------------------||
                 C3      C0        C6      C5      C0
strum last chord ad lib for a while, end w/ 0 at 4th string and let
ring.
Comment & corrections are welcome.
Artiom Morozov, artiom@belarus.net                    

Commentaires pour tablature guitare — Minstrel Hall (var.6) (Blackmores Night (Ritchie Blackmore))

Autres partitions pour Minstrel Hall (var.6) de Blackmores Night (Ritchie Blackmore):

Dernières vues des partitions de Blackmores Night (Ritchie Blackmore):